Recap
1. Kristin O’Neill (Adidas) 1G, 1A
2. Hilary Knight (sonnet) 1G
3. Jill Saulnier (Adidas) 1A
Kristin O’Neill (adidas)
adidas
# | Scoring | Pos | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jocelyne Larocque | D | 0 | 1 | 0 |
5 | Emily Curlett | D | 0 | 0 | 0 |
7 | Laura Stacey | F | 1 | 0 | 0 |
10 | Kayla Vespa | F | 0 | 0 | 0 |
11 | Jill Saulnier 3 | F | 0 | 1 | 0 |
12 | Meaghan Mikkelson | D | 0 | 0 | 0 |
14 | Renata Fast | D | 0 | 0 | 0 |
17 | Kaitlin Willoughby | F | 0 | 0 | 0 |
18 | Halli Krzyzaniak | D | 0 | 0 | 0 |
19 | Jincy Dunne | D | 0 | 0 | 0 |
20 | Sarah Nurse | F | 1 | 1 | 0 |
21 | Kelly Gribbons | F | 0 | 0 | 0 |
22 | Jess Jones | F | 0 | 0 | 0 |
23 | Jessica DiGirolamo | D | 0 | 0 | 0 |
32 | Samantha Donovan | F | 0 | 0 | 0 |
33 | Aerin Frankel | G | 0 | 0 | 0 |
35 | Maddie Rooney | G | 0 | 0 | 0 |
43 | Kristin O’Neill 1 | F | 1 | 1 | 0 |
44 | Sarah Potomak | F | 0 | 0 | 0 |
72 | Laura Dostaler | F | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 4 | 0 |
# | Goaltending | Pos | GW | GA | SA | Svs | SO | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Aerin Frankel | G | 1 | 2 | 28 | 26 | 0 | 1:00 |
35 | Maddie Rooney | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Total | 2 | 28 | 26 |
Sonnet
# | Scoring | Pos | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Emily Brown | D | 0 | 0 | 2 |
4 | Leah Bohlken | D | 0 | 0 | 0 |
8 | Iya Gavrilova | F | 0 | 0 | 0 |
9 | Hanna Bunton | F | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexa Vasko | F | 0 | 0 | 2 |
11 | Abby Roque | F | 0 | 1 | 4 |
17 | Samantha Cogan | F | 0 | 0 | 0 |
18 | Malia Schneider | F | 0 | 0 | 0 |
19 | Brianne Jenner | F | 0 | 1 | 0 |
20 | Hannah Brandt | F | 0 | 0 | 0 |
21 | Hilary Knight 2 | F | 1 | 0 | 0 |
23 | Erin Ambrose | D | 0 | 0 | 0 |
25 | Emma Buckles | D | 0 | 0 | 0 |
27 | Erica Howe | G | 0 | 0 | 0 |
28 | Micah Zandee-Hart | D | 0 | 0 | 2 |
29 | Nicole Hensley | G | 0 | 0 | 0 |
33 | Natasza Tarnowski | F | 0 | 0 | 0 |
37 | Rebecca Leslie | F | 0 | 0 | 0 |
42 | Claire Thompson | D | 0 | 0 | 0 |
71 | Haley Skarupa | F | 1 | 0 | 2 |
Total | 2 | 2 | 12 |
# | Goaltending | Pos | GW | GA | SA | Svs | SO | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Erica Howe | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Nicole Hensley | G | 0 | 3 | 30 | 27 | 0 | 1:00 |
Total | 3 | 30 | 27 |
Details
Date | Time | League | Season | Location |
---|---|---|---|---|
March 11, 2023 | 6:00 pm | Secret® Dream Gap Tour | Championships | El Segundo, CA |
Arena
El Segundo |
---|
Toyota Sports Performance Center, 555 North Nash Street, El Segundo, California, 90245, United States |