Recap
Scoring Summary:
- 1st – 5:07 – Sonnet – Tarnowski (Zandee-Hart)
- 1st – 10:23 – Sonnet – Roque (Ambrose, Thompson)
- 3rd – 17:29 – Harvey’s – Stecklein (Poulin, Fortino)
- 3rd – 19:58 – Harvey’s – Eldridge
Shootout Summary:
- Sonnet: Ambrose, Knight, Roque (G), Roque = 1
- Harvey’s: Poulin, Rattray, Eldridge (G), Poulin (G) = 2
Penalty Summary:
- 1st – 16:25 – Sonnet – Brown (cross checking)
- 1st – 17:34 – Harvey’s – Fortino (roughing)
- 2nd – 0:45 – Sonnet – Roque (tripping)
- 2nd – 6:02 – Sonnet – Brown (delay of game)
- 2nd – 8:20 – Harvey’s – Harmon (interference)
1. h. Knight #21 – Sonnet
2. M. Poulin #29 – Harvey’s
3. M. Zandee-HART #28 – SONNET
H. KNIGHT #21 – Sonnet
Sonnet
# | Scoring | Pos | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Emily Brown | D | 0 | 0 | 4 |
8 | Iya Gavrilova | F | 0 | 0 | 0 |
9 | Hanna Bunton | F | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexa Vasko | F | 0 | 0 | 0 |
11 | Abby Roque | F | 1 | 0 | 2 |
13 | Nikki Nightengale | D | 0 | 0 | 0 |
17 | Samantha Cogan | F | 0 | 0 | 0 |
18 | Malia Schneider | F | 0 | 0 | 0 |
19 | Brianne Jenner | F | 0 | 0 | 0 |
20 | Hannah Brandt | F | 0 | 0 | 0 |
21 | Hilary Knight 1 | F | 0 | 0 | 0 |
22 | Caroylne Prévost | F | 0 | 0 | 0 |
23 | Erin Ambrose | D | 0 | 1 | 0 |
25 | Emma Buckles | D | 0 | 0 | 0 |
27 | Erica Howe | G | 0 | 0 | 0 |
28 | Micah Zandee-Hart 3 | D | 0 | 1 | 0 |
29 | Nicole Hensley | G | 0 | 0 | 0 |
33 | Natasza Tarnowski | F | 1 | 0 | 0 |
37 | Rebecca Leslie | F | 0 | 0 | 0 |
42 | Claire Thompson | D | 0 | 1 | 0 |
Total | 2 | 3 | 6 |
# | Goaltending | Pos | GW | GA | SA | Svs | SO | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Erica Howe | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Nicole Hensley | G | 0 | 2 | 36 | 34 | 0 | 1:05 |
Total | 2 | 36 | 34 |
Harvey's
# | Scoring | Pos | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lee Stecklein | D | 1 | 0 | 0 |
5 | Lauriane Rougeau | D | 0 | 0 | 0 |
8 | Laura Fortino | D | 0 | 1 | 2 |
9 | Jessie Eldridge | F | 1 | 0 | 0 |
10 | Rhianna Kurio | F | 0 | 0 | 0 |
11 | Sophia Shaver | F | 0 | 0 | 0 |
12 | Alexa Gruschow | F | 0 | 0 | 0 |
14 | Clair DeGeorge | F | 0 | 0 | 0 |
15 | Savannah Harmon | D | 0 | 0 | 2 |
16 | Hayley Scamurra | F | 0 | 0 | 0 |
25 | Jacquie Greco | D | 0 | 0 | 0 |
26 | Emily Clark | F | 0 | 0 | 0 |
27 | Kristen Richards | D | 0 | 0 | 0 |
29 | Marie-Philip Poulin 2 | F | 0 | 1 | 0 |
31 | Geneviève Lacasse | G | 0 | 0 | 0 |
35 | Ann-Renée Desbiens | G | 0 | 0 | 0 |
47 | Jamie Lee Rattray | F | 0 | 0 | 0 |
61 | Bailey Larson | F | 0 | 0 | 0 |
81 | Rosalie Demers | F | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 4 |
# | Goaltending | Pos | GW | GA | SA | Svs | SO | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Geneviève Lacasse | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | Ann-Renée Desbiens | G | 1 | 2 | 26 | 24 | 0 | 1:02 |
Total | 2 | 26 | 24 |
Details
Date | Time | League | Season | Location |
---|---|---|---|---|
December 9, 2022 | 8:00 pm | Secret® Dream Gap Tour | 2022-23 | Gatineau |
Arena
Gatineau |
---|
Slush Puppie Centre, 500 Boulevard de la Cité, Gatineau, Quebec, J8T 0H3 |